Back to fixtures
Matchweek 1Craven CottageFull time
Fulham
Home
2-3
Chelsea
Away
Referee: John BrooksAttendance: 27,461Monday, 24 August 2026Craven Cottage
Match Timeline
Fulham
Chelsea
1st Half
⚽1'
João PedroA: Cole Palmer
12'
Joshua KingA: Timothy Castagne
⚽23'
⚽41'
Morgan RogersA: Maxence Lacroix
2nd Half
⚽49'
Cole PalmerA: João Pedro
⚽54'
65'
Enzo Fernández↓ Roméo Lavia
65'
Pep Chavarría↓ Jorrel Hato
Shea Charles↓ Oscar Bobb
67'
Kevin↓ César Palacios
73'
Ryan Sessegnon↓ Sander Berge
73'
75'
76'
Pedro Neto↓ Malo Gusto
Rodrigo Muniz↓ Antonee Robinson
82'
82'
Geovany Quenda↓ Morgan Rogers
83'
Estêvão Willian↓ Cole Palmer
Stats
14Shots18
6On target6
3Saves4
12Fouls7
2Yellow cards3
Player Stats
Fulham
| ⇅#? | Player | ⇅Min? | ⇅G? | ⇅A? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Leno | 90 | 0 | 0 |
| 3 | Calvin Bassey | 90 | 0 | 0 |
| 4 | Jorge Cuenca | 90 | 0 | 0 |
| 7 | Gonzalo García | 90 | 1 | 0 |
| 8 | César Palacios | 72 | 0 | 0 |
| 9 | Rodrigo Muniz | 9 | 0 | 0 |
| 11 | Kevin | 18 | 0 | 0 |
| 14 | Oscar Bobb | 66 | 0 | 0 |
| 16 | Sander Berge | 72 | 0 | 0 |
| 17 | Alex Iwobi | 90 | 0 | 0 |
| 19 | Shea Charles | 24 | 0 | 0 |
| 21 | Timothy Castagne | 90 | 0 | 1 |
| 24 | Joshua King | 90 | 1 | 0 |
| 30 | Ryan Sessegnon | 18 | 0 | 0 |
| 33 | Antonee Robinson | 81 | 0 | 0 |
Chelsea
| ⇅#? | Player | ⇅Min? | ⇅G? | ⇅A? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Sánchez | 90 | 0 | 0 |
| 5 | Maxence Lacroix | 90 | 0 | 1 |
| 6 | Levi Colwill | 90 | 0 | 0 |
| 7 | Pedro Neto | 15 | 0 | 0 |
| 8 | Enzo Fernández | 26 | 0 | 0 |
| 9 | João Pedro | 90 | 1 | 1 |
| 10 | Cole Palmer | 82 | 1 | 1 |
| 17 | Morgan Rogers | 81 | 1 | 0 |
| 21 | Jorrel Hato | 64 | 0 | 0 |
| 23 | Geovany Quenda | 9 | 0 | 0 |
| 24 | Reece James | 90 | 0 | 0 |
| 27 | Malo Gusto | 75 | 0 | 0 |
| 29 | Pep Chavarría | 26 | 0 | 0 |
| 34 | Joshua Acheampong | 90 | 0 | 0 |
| 41 | Estêvão Willian | 8 | 0 | 0 |
| 45 | Roméo Lavia | 64 | 0 | 0 |
Goalkeeper Stats
| Goalkeeper | Club | Min | SoTA | GA | Saves | Save% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Sánchez | Chelsea | 90 | 6 | 2 | 4 | 66.7% |
| Bernd Leno | Fulham | 90 | 6 | 3 | 3 | 50.0% |