試合日程に戻る
第4節Coventry Building Society Arena試合終了
Coventry City
ホーム
0-5
Brighton
アウェイ
主審: Tony Harrington観客数: 31,4922026年9月13日日曜日Coventry Building Society Arena
試合経過
Coventry City
Brighton
前半
⚽35'
Charalampos KostoulasA: Pascal Groß
後半
⚽51'
Malick YalcouyeA: Maxim De Cuyper
Sidiki Cherif↓ Ephron Mason-Clark
60'
65'
Chema↓ Malick Yalcouye
⚽70'
Brandon Thomas-Asante↓ Jack Rudoni
73'
Caleb Yirenkyi↓ Frank Onyeka
73'
78'
Ibrahim Osman↓ Olivier Boscagli
78'
Pascal Struijk↓ Luka Vušković
⚽83'
Lewis DunkA: Chema
Victor Torp↓ Matt Grimes
84'
84'
Costinha↓ Diego Gómez
84'
Matt O'Riley↓ Charalampos Kostoulas
⚽90+4'
Yasin AyariA: Pascal Groß
スタッツ
14シュート22
6枠内7
2セーブ6
9ファウル15
0イエローカード0
1レッドカード0
選手スタッツ
Coventry City
| ⇅#? | 選手 | ⇅分? | ⇅G? | ⇅A? |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethan Pinnock | 90 | 0 | 0 |
| 3 | Jay Dasilva | 90 | 0 | 0 |
| 4 | Bobby Thomas | 90 | 0 | 0 |
| 5 | Jack Rudoni | 72 | 0 | 0 |
| 6 | Matt Grimes | 83 | 0 | 0 |
| 8 | Caleb Yirenkyi | 18 | 0 | 0 |
| 10 | Ephron Mason-Clark | 59 | 0 | 0 |
| 14 | Taiwo Awoniyi | 52 | 0 | 0 |
| 16 | Frank Onyeka | 72 | 0 | 0 |
| 19 | Carl Rushworth | 90 | 0 | 0 |
| 23 | Brandon Thomas-Asante | 18 | 0 | 0 |
| 24 | Aurèle Amenda | 90 | 0 | 0 |
| 27 | Milan van Ewijk | 90 | 0 | 0 |
| 29 | Victor Torp | 7 | 0 | 0 |
| 49 | Sidiki Cherif | 31 | 0 | 0 |
Brighton
| ⇅#? | 選手 | ⇅分? | ⇅G? | ⇅A? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Verbruggen | 90 | 0 | 0 |
| 4 | Pascal Struijk | 13 | 0 | 0 |
| 5 | Lewis Dunk | 90 | 1 | 0 |
| 13 | Pascal Groß | 90 | 1 | 2 |
| 14 | Chema | 26 | 0 | 1 |
| 15 | Ibrahim Osman | 13 | 0 | 0 |
| 19 | Charalampos Kostoulas | 83 | 1 | 0 |
| 20 | Costinha | 7 | 0 | 0 |
| 21 | Olivier Boscagli | 77 | 0 | 0 |
| 24 | Ferdi Kadioglu | 90 | 0 | 0 |
| 25 | Diego Gómez | 83 | 0 | 0 |
| 26 | Yasin Ayari | 90 | 1 | 0 |
| 29 | Maxim De Cuyper | 90 | 0 | 1 |
| 33 | Matt O'Riley | 7 | 0 | 0 |
| 35 | Malick Yalcouye | 64 | 1 | 0 |
| 44 | Luka Vušković | 77 | 0 | 0 |
GKスタッツ
| GK | クラブ | 分 | SoTA | 失点 | セーブ | セーブ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bart Verbruggen | Brighton | 90 | 6 | 0 | 6 | 100.0% |
| Carl Rushworth | f7e3dfe9 | 90 | 7 | 5 | 2 | 28.6% |