試合日程に戻る
第5節St James' Park試合終了
Newcastle
ホーム
2-1
Hull City
アウェイ
主審: Tony Harrington観客数: 52,6472026年9月19日土曜日St James' Park
⚽
ポストマッチレポートAI
マグパイズが電光石火の2発で逃げ切り、タイガースの猛追をかわす
試合経過
Newcastle
Hull City
前半
Joe WillockA: Harvey Barnes
⚽3'
Lewis HallA: Harvey Barnes
⚽7'
29'
後半
Yoane WissaKostas Tzolakis
✕45+2'
45+2'
45+3'
46'
Tim Iroegbunam↓ Matt Crooks
49'
63'
Mohamed Ali Cho↓ Sorba Thomas
Fabian Schär↓ Sean Steur
66'
⚽67'
Mohamed Ali ChoA: Bachir Belloumi
Bazoumana Touré↓ Matias Fernandez-Pardo
74'
78'
Lucas Gourna-Douath↓ Regan Slater
78'
Robinio Vaz↓ John Egan
83'
Joe Gelhardt↓ Bachir Belloumi
Aladji Bamba↓ Joe Willock
87'
スタッツ
12シュート22
5枠内4
3セーブ2
4ファウル10
1イエローカード4
選手スタッツ
Newcastle
| ⇅#? | 選手 | ⇅分? | ⇅G? | ⇅A? |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Lewis Hall | 90 | 1 | 0 |
| 4 | Sven Botman | 90 | 0 | 0 |
| 5 | Fabian Schär | 25 | 0 | 0 |
| 8 | Aladji Bamba | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Yoane Wissa | 90 | 0 | 0 |
| 11 | Harvey Barnes | 90 | 0 | 2 |
| 12 | Malick Thiaw | 90 | 0 | 0 |
| 14 | Sean Steur | 65 | 0 | 0 |
| 17 | Bazoumana Touré | 17 | 0 | 0 |
| 20 | Matias Fernandez-Pardo | 73 | 0 | 0 |
| 21 | Lukáš Horníček | 90 | 0 | 0 |
| 23 | Jacob Murphy | 90 | 0 | 0 |
| 28 | Joe Willock | 86 | 1 | 0 |
| 67 | Lewis Miley | 90 | 0 | 0 |
Hull City
| ⇅#? | 選手 | ⇅分? | ⇅G? | ⇅A? |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Lewie Coyle | 90 | 0 | 0 |
| 3 | Ryan Giles | 90 | 0 | 0 |
| 6 | Semi Ajayi | 90 | 0 | 0 |
| 7 | Sorba Thomas | 62 | 0 | 0 |
| 9 | Oliver McBurnie | 90 | 0 | 0 |
| 10 | Bachir Belloumi | 82 | 0 | 1 |
| 11 | Joe Gelhardt | 8 | 0 | 0 |
| 15 | John Egan | 77 | 0 | 0 |
| 19 | Kostas Tzolakis | 90 | 0 | 0 |
| 22 | Lucas Herrington | 90 | 0 | 0 |
| 25 | Matt Crooks | 45 | 0 | 0 |
| 27 | Regan Slater | 77 | 0 | 0 |
| 29 | Lucas Gourna-Douath | 13 | 0 | 0 |
| 42 | Tim Iroegbunam | 45 | 0 | 0 |
| 47 | Robinio Vaz | 13 | 0 | 0 |
| 50 | Mohamed Ali Cho | 28 | 1 | 0 |
GKスタッツ
| GK | クラブ | 分 | SoTA | 失点 | セーブ | セーブ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostas Tzolakis | bd8769d1 | 90 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
| Lukáš Horníček | Newcastle Utd | 90 | 4 | 1 | 3 | 75.0% |