試合日程に戻る
第7節Tottenham Hotspur Stadium試合終了
Tottenham
ホーム
3-1
Coventry City
アウェイ
主審: Andrew Madley観客数: 60,9132026年10月19日月曜日Tottenham Hotspur Stadium
試合経過
Tottenham
Coventry City
前半
James MaddisonA: Mohammed Kudus
⚽14'
45'
後半
⚽49'
Jack RudoniA: Brandon Thomas-Asante
Omar MarmoushA: Andy Robertson
⚽58'
60'
Taiwo Awoniyi↓ Sidiki Cherif
60'
Frank Onyeka↓ Caleb Yirenkyi
64'
Conor Gallagher↓ James Maddison
69'
Ben Davies↓ Andy Robertson
69'
Mateus Fernandes↓ Tosin Adarabioyo
71'
78'
Ephron Mason-Clark↓ Brandon Thomas-Asante
78'
Gustavo Hamer↓ Tatsuhiro Sakamoto
Dejan Kulusevski↓ Mohammed Kudus
87'
Mathys Tel↓ Omar Marmoush
87'
87'
Kaine Kesler-Hayden↓ Jack Rudoni
Ben DaviesA: Dominic Solanke
⚽90+6'
スタッツ
16シュート12
5枠内1
0セーブ2
15ファウル14
1イエローカード3
選手スタッツ
Tottenham
| ⇅#? | 選手 | ⇅分? | ⇅G? | ⇅A? |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Andy Robertson | 68 | 0 | 1 |
| 4 | Tosin Adarabioyo | 70 | 0 | 0 |
| 6 | Jan Paul van Hecke | 90 | 0 | 0 |
| 8 | Conor Gallagher | 22 | 0 | 0 |
| 10 | James Maddison | 68 | 1 | 0 |
| 11 | Mathys Tel | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Archie Gray | 90 | 0 | 0 |
| 16 | Sandro Tonali | 90 | 0 | 0 |
| 18 | Mateus Fernandes | 20 | 0 | 0 |
| 19 | Dominic Solanke | 90 | 0 | 1 |
| 20 | Mohammed Kudus | 86 | 0 | 1 |
| 21 | Dejan Kulusevski | 4 | 0 | 0 |
| 22 | Omar Marmoush | 86 | 1 | 0 |
| 31 | Antonín Kinský | 90 | 0 | 0 |
| 33 | Ben Davies | 22 | 1 | 0 |
| 37 | Micky van de Ven | 90 | 0 | 0 |
Coventry City
| ⇅#? | 選手 | ⇅分? | ⇅G? | ⇅A? |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethan Pinnock | 90 | 0 | 0 |
| 3 | Jay Dasilva | 90 | 0 | 0 |
| 4 | Bobby Thomas | 90 | 0 | 0 |
| 5 | Jack Rudoni | 86 | 1 | 0 |
| 6 | Matt Grimes | 90 | 0 | 0 |
| 7 | Tatsuhiro Sakamoto | 77 | 0 | 0 |
| 8 | Caleb Yirenkyi | 59 | 0 | 0 |
| 10 | Ephron Mason-Clark | 13 | 0 | 0 |
| 14 | Taiwo Awoniyi | 31 | 0 | 0 |
| 16 | Frank Onyeka | 31 | 0 | 0 |
| 19 | Carl Rushworth | 90 | 0 | 0 |
| 20 | Kaine Kesler-Hayden | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Brandon Thomas-Asante | 77 | 0 | 1 |
| 27 | Milan van Ewijk | 90 | 0 | 0 |
| 38 | Gustavo Hamer | 13 | 0 | 0 |
| 49 | Sidiki Cherif | 59 | 0 | 0 |
GKスタッツ
| GK | クラブ | 分 | SoTA | 失点 | セーブ | セーブ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Rushworth | f7e3dfe9 | 90 | 5 | 3 | 2 | 40.0% |
| Antonín Kinský | Tottenham | 90 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |