試合日程に戻る
第2節Selhurst Park試合終了
Crystal Palace
ホーム
1-4
Manchester City
アウェイ
主審: Andy Madley2026年8月28日金曜日Selhurst Park
⚽
ポストマッチレポートAI
シティが敵地で4発快勝、ハーランドとシェルキが揃ってドッピエッタ
試合経過
Crystal Palace
Manchester City
前半
⚽17'
Erling HaalandA: Antoine Semenyo
33'
後半
⚽54'
Rayan CherkiA: Phil Foden
⚽OG56'
⚽59'
Rayan CherkiA: Joško Gvardiol
Evann Guessand↓ Jørgen Strand Larsen
63'
Dwight McNeil↓ Eddie Nketiah
68'
Zavier Gozo↓ Yéremy Pino
68'
Axel Disasi↓ Takehiro Tomiyasu
74'
Óscar Mingueza↓ Anan Khalaili
75'
75'
Mateo Kovačić↓ Joško Gvardiol
82'
Ryan Mcaidoo↓ Rayan Cherki
82'
Ayyoub Bouaddi↓ Elliot Anderson
⚽84'
Erling HaalandA: Phil Foden
89'
Vitor Reis↓ Abdukodir Khusanov
89'
Kaden Braithwaite↓ Nico O'Reilly
スタッツ
9シュート18
1枠内9
4セーブ1
8ファウル10
1イエローカード2
選手スタッツ
Crystal Palace
| ⇅#? | 選手 | ⇅分? | ⇅G? | ⇅A? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dean Henderson | 90 | 0 | 0 |
| 3 | Tyrick Mitchell | 90 | 0 | 0 |
| 5 | Axel Disasi | 17 | 0 | 0 |
| 6 | Jaydee Canvot | 90 | 0 | 0 |
| 9 | Eddie Nketiah | 67 | 0 | 0 |
| 10 | Yéremy Pino | 67 | 0 | 0 |
| 11 | Dwight McNeil | 23 | 0 | 0 |
| 12 | Zavier Gozo | 23 | 0 | 0 |
| 17 | Takehiro Tomiyasu | 73 | 0 | 0 |
| 18 | Daichi Kamada | 90 | 0 | 0 |
| 20 | Adam Wharton | 90 | 0 | 0 |
| 22 | Jørgen Strand Larsen | 62 | 0 | 0 |
| 25 | Anan Khalaili | 74 | 0 | 0 |
| 26 | Chris Richards | 90 | 0 | 0 |
| 29 | Evann Guessand | 28 | 0 | 0 |
| 30 | Óscar Mingueza | 16 | 0 | 0 |
Manchester City
| ⇅#? | 選手 | ⇅分? | ⇅G? | ⇅A? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianluigi Donnarumma | 90 | 0 | 0 |
| 3 | Rúben Dias | 90 | 0 | 0 |
| 5 | Elliot Anderson | 81 | 0 | 0 |
| 6 | Marc Guéhi | 90 | 0 | 0 |
| 8 | Mateo Kovačić | 16 | 0 | 0 |
| 9 | Erling Haaland | 90 | 2 | 0 |
| 10 | Rayan Cherki | 81 | 2 | 0 |
| 22 | Vitor Reis | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Joško Gvardiol | 74 | 0 | 1 |
| 32 | Ayyoub Bouaddi | 9 | 0 | 0 |
| 33 | Nico O'Reilly | 88 | 0 | 0 |
| 42 | Antoine Semenyo | 90 | 0 | 1 |
| 45 | Abdukodir Khusanov | 88 | 0 | 0 |
| 47 | Phil Foden | 90 | 0 | 2 |
| 56 | Ryan Mcaidoo | 9 | 0 | 0 |
| 61 | Kaden Braithwaite | 2 | 0 | 0 |
GKスタッツ
| GK | クラブ | 分 | SoTA | 失点 | セーブ | セーブ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gianluigi Donnarumma | Manchester City | 90 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| Dean Henderson | Crystal Palace | 90 | 8 | 4 | 4 | 50.0% |