試合日程に戻る
第9節Vitality Stadium試合終了
Bournemouth
ホーム
2-0
Leeds United
アウェイ
主審: Michael Salisbury観客数: 12,0412026年10月31日土曜日Vitality Stadium
試合経過
Bournemouth
Leeds United
前半
EvanilsonA: Justin Kluivert
⚽31'
35'
後半
45+2'
62'
65'
Sean Longstaff↓ Gabriel Gudmundsson
65'
Anton Stach↓ Ao Tanaka
65'
Lukas Nmecha↓ Daniel James
Lewis Cook↓ Ryan Christie
68'
Eli Junior Kroupi↓ Justin Kluivert
68'
74'
Álvaro Rodríguez↓ Evanilson
76'
84'
Jean Mattéo Bahoya↓ James Justin
84'
Brenden Aaronson↓ Harry Wilson
Bafodé Diakité↓ Adam Smith
88'
Amine Adli↓ Rayan
88'
Amine AdliA: Eli Junior Kroupi
⚽90+4'
スタッツ
44%ポゼッション56%
11シュート10
5枠内1
1セーブ3
4コーナー4
14インターセプト5
0オフサイド1
12ファウル15
2イエローカード2
選手スタッツ
Bournemouth
| ⇅#? | 選手 | ⇅分? | ⇅G? | ⇅A? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đorđe Petrović | 90 | 0 | 0 |
| 3 | Adrien Truffert | 90 | 0 | 0 |
| 4 | Lewis Cook | 23 | 0 | 0 |
| 5 | James Hill | 90 | 0 | 0 |
| 9 | Evanilson | 75 | 1 | 0 |
| 10 | Ryan Christie | 67 | 0 | 0 |
| 12 | Tyler Adams | 90 | 0 | 0 |
| 14 | António Silva | 90 | 0 | 0 |
| 15 | Adam Smith | 87 | 0 | 0 |
| 16 | Marcus Tavernier | 90 | 0 | 0 |
| 18 | Bafodé Diakité | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Justin Kluivert | 67 | 0 | 1 |
| 21 | Amine Adli | 3 | 1 | 0 |
| 22 | Eli Junior Kroupi | 23 | 0 | 1 |
| 30 | Álvaro Rodríguez | 15 | 0 | 0 |
| 37 | Rayan | 87 | 0 | 0 |
Leeds United
| ⇅#? | 選手 | ⇅分? | ⇅G? | ⇅A? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Trafford | 90 | 0 | 0 |
| 2 | Jayden Bogle | 90 | 0 | 0 |
| 3 | Gabriel Gudmundsson | 64 | 0 | 0 |
| 4 | Ethan Ampadu | 90 | 0 | 0 |
| 5 | Tarik Muharemovic | 90 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel James | 64 | 0 | 0 |
| 8 | Sean Longstaff | 26 | 0 | 0 |
| 9 | Dominic Calvert-Lewin | 90 | 0 | 0 |
| 10 | Harry Wilson | 83 | 0 | 0 |
| 11 | Brenden Aaronson | 7 | 0 | 0 |
| 14 | Lukas Nmecha | 26 | 0 | 0 |
| 18 | Anton Stach | 26 | 0 | 0 |
| 22 | Ao Tanaka | 64 | 0 | 0 |
| 23 | Jean Mattéo Bahoya | 7 | 0 | 0 |
| 24 | James Justin | 83 | 0 | 0 |
| 30 | Nico Elvedi | 90 | 0 | 0 |
GKスタッツ
| GK | クラブ | 分 | SoTA | 失点 | セーブ | セーブ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Trafford | Leeds United | 90 | 5 | 2 | 3 | 60.0% |
| Đorđe Petrović | Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |