試合日程に戻る
第3節Craven Cottage試合終了
Fulham
ホーム
2-3
Crystal Palace
アウェイ
主審: Samuel Barrott2026年9月5日土曜日Craven Cottage
試合経過
Fulham
Crystal Palace
前半
⚽11'
⚽35'
Tyrick MitchellA: Eddie Nketiah
⚽42'
後半
46'
Jørgen Strand Larsen↓ Eddie Nketiah
⚽54'
Sander Berge↓ César Palacios
61'
74'
Will Hughes↓ Quinten Timber
74'
Ben Chilwell↓ Tyrick Mitchell
⚽77'
Ben ChilwellA: Daichi Kamada
Ryan Sessegnon↓ Antonee Robinson
79'
Hugo Larsson↓ Oscar Bobb
79'
Emile Smith Rowe↓ Shea Charles
79'
Rodrigo Muniz↓ Alex Iwobi
83'
89'
Óscar Mingueza↓ Yéremy Pino
89'
Darío Osorio↓ Daichi Kamada
スタッツ
25シュート10
6枠内5
2セーブ5
6ファウル7
0イエローカード0
選手スタッツ
Fulham
| ⇅#? | 選手 | ⇅分? | ⇅G? | ⇅A? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Leno | 90 | 0 | 0 |
| 3 | Calvin Bassey | 90 | 0 | 0 |
| 5 | Joachim Andersen | 90 | 0 | 0 |
| 7 | Gonzalo García | 90 | 0 | 0 |
| 8 | César Palacios | 60 | 1 | 0 |
| 9 | Rodrigo Muniz | 8 | 0 | 0 |
| 14 | Oscar Bobb | 78 | 0 | 0 |
| 15 | Hugo Larsson | 12 | 0 | 0 |
| 16 | Sander Berge | 30 | 0 | 0 |
| 17 | Alex Iwobi | 82 | 0 | 0 |
| 19 | Shea Charles | 78 | 0 | 0 |
| 21 | Timothy Castagne | 90 | 0 | 0 |
| 24 | Joshua King | 90 | 1 | 0 |
| 30 | Ryan Sessegnon | 12 | 0 | 0 |
| 32 | Emile Smith Rowe | 12 | 0 | 0 |
| 33 | Antonee Robinson | 78 | 0 | 0 |
Crystal Palace
| ⇅#? | 選手 | ⇅分? | ⇅G? | ⇅A? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dean Henderson | 90 | 0 | 0 |
| 3 | Tyrick Mitchell | 73 | 2 | 0 |
| 5 | Axel Disasi | 90 | 0 | 0 |
| 6 | Jaydee Canvot | 90 | 0 | 0 |
| 9 | Eddie Nketiah | 45 | 0 | 1 |
| 10 | Yéremy Pino | 88 | 0 | 0 |
| 18 | Daichi Kamada | 88 | 0 | 1 |
| 19 | Will Hughes | 17 | 0 | 0 |
| 20 | Adam Wharton | 90 | 0 | 0 |
| 22 | Jørgen Strand Larsen | 45 | 0 | 0 |
| 23 | Quinten Timber | 73 | 0 | 0 |
| 24 | Darío Osorio | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Anan Khalaili | 90 | 0 | 0 |
| 26 | Chris Richards | 90 | 0 | 0 |
| 30 | Óscar Mingueza | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Ben Chilwell | 17 | 1 | 0 |
GKスタッツ
| GK | クラブ | 分 | SoTA | 失点 | セーブ | セーブ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Henderson | Crystal Palace | 90 | 7 | 2 | 5 | 71.4% |
| Bernd Leno | Fulham | 90 | 5 | 3 | 2 | 40.0% |