試合日程に戻る
第2節Coventry Building Society Arena試合終了
Coventry City
ホーム
0-1
Hull City
アウェイ
主審: Joshua Smith観客数: 31,2392026年8月29日土曜日Coventry Building Society Arena
試合経過
Coventry City
Hull City
前半
10'
後半
46'
Lucas Gourna-Douath↓ Hidemasa Morita
46'
Cody Drameh↓ Lewie Coyle
51'
Brandon Thomas-Asante↓ Ephron Mason-Clark
58'
59'
Lucas Herrington↓ Nobel Mendy
59'
Liam Millar↓ Elliot Stroud
Tatsuhiro Sakamoto↓ Loum Tchaouna
59'
Victor Torp↓ Caleb Yirenkyi
71'
Gustavo Hamer↓ Jack Rudoni
71'
Ethan Pinnock↓ Bobby Thomas
78'
⚽82'
Liam MillarA: Bachir Belloumi
83'
Mohamed Ali Cho↓ Bachir Belloumi
スタッツ
11シュート6
3枠内2
1セーブ3
11ファウル8
1イエローカード4
選手スタッツ
Coventry City
| ⇅#? | 選手 | ⇅分? | ⇅G? | ⇅A? |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethan Pinnock | 13 | 0 | 0 |
| 3 | Jay Dasilva | 90 | 0 | 0 |
| 4 | Bobby Thomas | 77 | 0 | 0 |
| 5 | Jack Rudoni | 70 | 0 | 0 |
| 6 | Matt Grimes | 90 | 0 | 0 |
| 7 | Tatsuhiro Sakamoto | 32 | 0 | 0 |
| 8 | Caleb Yirenkyi | 70 | 0 | 0 |
| 10 | Ephron Mason-Clark | 57 | 0 | 0 |
| 14 | Taiwo Awoniyi | 90 | 0 | 0 |
| 18 | Loum Tchaouna | 58 | 0 | 0 |
| 19 | Carl Rushworth | 90 | 0 | 0 |
| 23 | Brandon Thomas-Asante | 33 | 0 | 0 |
| 24 | Aurèle Amenda | 90 | 0 | 0 |
| 27 | Milan van Ewijk | 90 | 0 | 0 |
| 29 | Victor Torp | 20 | 0 | 0 |
| 38 | Gustavo Hamer | 20 | 0 | 0 |
Hull City
| ⇅#? | 選手 | ⇅分? | ⇅G? | ⇅A? |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Lewie Coyle | 45 | 0 | 0 |
| 3 | Ryan Giles | 90 | 0 | 0 |
| 5 | Hidemasa Morita | 45 | 0 | 0 |
| 6 | Semi Ajayi | 90 | 0 | 0 |
| 7 | Liam Millar | 32 | 1 | 0 |
| 9 | Oliver McBurnie | 90 | 0 | 0 |
| 10 | Bachir Belloumi | 82 | 0 | 1 |
| 15 | John Egan | 90 | 0 | 0 |
| 18 | Cody Drameh | 45 | 0 | 0 |
| 19 | Kostas Tzolakis | 90 | 0 | 0 |
| 21 | Elliot Stroud | 58 | 0 | 0 |
| 22 | Lucas Herrington | 32 | 0 | 0 |
| 27 | Regan Slater | 90 | 0 | 0 |
| 29 | Lucas Gourna-Douath | 45 | 0 | 0 |
| 32 | Nobel Mendy | 58 | 0 | 0 |
| 50 | Mohamed Ali Cho | 8 | 0 | 0 |
GKスタッツ
| GK | クラブ | 分 | SoTA | 失点 | セーブ | セーブ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostas Tzolakis | bd8769d1 | 90 | 3 | 0 | 3 | 100.0% |
| Carl Rushworth | f7e3dfe9 | 90 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |