試合日程に戻る
第4節Selhurst Park試合終了
Crystal Palace
ホーム
2-3
Ipswich Town
アウェイ
主審: Chris Kavanagh観客数: 25,1222026年9月12日土曜日Selhurst Park
試合経過
Crystal Palace
Ipswich Town
前半
Anan KhalailiA: Daichi Kamada
⚽14'
⚽23'
EmersonnA: Leif Davis
34'
Takehiro Tomiyasu↓ Yéremy Pino
37'
43'
⚽45'
Leif DavisA: Emersonn
後半
62'
Jaden Philogene Bidace↓ Abdul Fatawu Issahaku
63'
Daizen Maeda↓ Jack Clarke
63'
Zian Flemming↓ Emersonn
70'
Jørgen Strand LarsenA: Daichi Kamada
⚽75'
Will Hughes↓ Adam Wharton
77'
Ben Chilwell↓ Tyrick Mitchell
77'
77'
Florentino Luís↓ Saša Lukić
Jefferson Lerma↓ Daichi Kamada
84'
Zavier Gozo↓ Jørgen Strand Larsen
84'
88'
Abdoul Ouattara↓ Jacob Greaves
⚽90'
90+4'
スタッツ
11シュート12
4枠内6
3セーブ2
6ファウル16
1イエローカード3
1レッドカード0
選手スタッツ
Crystal Palace
| ⇅#? | 選手 | ⇅分? | ⇅G? | ⇅A? |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Tyrick Mitchell | 76 | 0 | 0 |
| 5 | Axel Disasi | 33 | 0 | 0 |
| 8 | Jefferson Lerma | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Yéremy Pino | 36 | 0 | 0 |
| 12 | Zavier Gozo | 7 | 0 | 0 |
| 17 | Takehiro Tomiyasu | 54 | 0 | 0 |
| 18 | Daichi Kamada | 83 | 0 | 2 |
| 19 | Will Hughes | 14 | 0 | 0 |
| 20 | Adam Wharton | 76 | 0 | 0 |
| 21 | Honest Ahanor | 90 | 0 | 0 |
| 22 | Jørgen Strand Larsen | 83 | 1 | 0 |
| 23 | Quinten Timber | 90 | 0 | 0 |
| 25 | Anan Khalaili | 90 | 1 | 0 |
| 26 | Chris Richards | 90 | 0 | 0 |
| 33 | Ben Chilwell | 14 | 0 | 0 |
| 44 | Walter Benítez | 90 | 0 | 0 |
Ipswich Town
| ⇅#? | 選手 | ⇅分? | ⇅G? | ⇅A? |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Leif Davis | 90 | 1 | 1 |
| 6 | Issa Diop | 90 | 0 | 0 |
| 7 | Abdul Fatawu Issahaku | 61 | 0 | 0 |
| 9 | Zian Flemming | 28 | 1 | 0 |
| 10 | Julio Enciso | 90 | 0 | 0 |
| 11 | Jaden Philogene Bidace | 29 | 0 | 0 |
| 12 | Florentino Luís | 14 | 0 | 0 |
| 19 | Emersonn | 62 | 1 | 1 |
| 23 | Saša Lukić | 76 | 0 | 0 |
| 24 | Jacob Greaves | 87 | 0 | 0 |
| 25 | Exequiel Palacios | 90 | 0 | 0 |
| 26 | Dara O'Shea | 90 | 0 | 0 |
| 37 | Kjell Scherpen | 90 | 0 | 0 |
| 38 | Daizen Maeda | 28 | 0 | 0 |
| 42 | Abdoul Ouattara | 3 | 0 | 0 |
| 47 | Jack Clarke | 62 | 0 | 0 |
GKスタッツ
| GK | クラブ | 分 | SoTA | 失点 | セーブ | セーブ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjell Scherpen | b74092de | 90 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
| Walter Benítez | Crystal Palace | 90 | 6 | 3 | 3 | 50.0% |