試合日程に戻る
第8節Coventry Building Society Arena試合終了
Coventry City
ホーム
0-1
Fulham
アウェイ
主審: Adam Herczeg観客数: 31,4492026年10月24日土曜日Coventry Building Society Arena
試合経過
Coventry City
Fulham
前半
36'
後半
Stephen Mfuni↓ Bobby Thomas
60'
63'
Sander Berge↓ Hugo Larsson
Frank Onyeka↓ Caleb Yirenkyi
67'
Taiwo Awoniyi↓ Sidiki Cherif
67'
Ephron Mason-Clark↓ Brandon Thomas-Asante
67'
74'
Rodrigo Muniz↓ Gonzalo García
74'
César Palacios↓ Alex Iwobi
⚽80'
Oscar BobbA: Joshua King
81'
Kenny Tete↓ Oscar Bobb
81'
Tom Cairney↓ Joshua King
Gustavo Hamer↓ Tatsuhiro Sakamoto
86'
スタッツ
13シュート12
2枠内3
2セーブ2
9ファウル11
0イエローカード2
選手スタッツ
Coventry City
| ⇅#? | 選手 | ⇅分? | ⇅G? | ⇅A? |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethan Pinnock | 90 | 0 | 0 |
| 3 | Jay Dasilva | 90 | 0 | 0 |
| 4 | Bobby Thomas | 59 | 0 | 0 |
| 5 | Jack Rudoni | 90 | 0 | 0 |
| 6 | Matt Grimes | 90 | 0 | 0 |
| 7 | Tatsuhiro Sakamoto | 85 | 0 | 0 |
| 8 | Caleb Yirenkyi | 66 | 0 | 0 |
| 10 | Ephron Mason-Clark | 24 | 0 | 0 |
| 12 | Stephen Mfuni | 31 | 0 | 0 |
| 14 | Taiwo Awoniyi | 24 | 0 | 0 |
| 16 | Frank Onyeka | 24 | 0 | 0 |
| 19 | Carl Rushworth | 90 | 0 | 0 |
| 23 | Brandon Thomas-Asante | 66 | 0 | 0 |
| 27 | Milan van Ewijk | 90 | 0 | 0 |
| 38 | Gustavo Hamer | 5 | 0 | 0 |
| 49 | Sidiki Cherif | 66 | 0 | 0 |
Fulham
| ⇅#? | 選手 | ⇅分? | ⇅G? | ⇅A? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Leno | 90 | 0 | 0 |
| 2 | Kenny Tete | 10 | 0 | 0 |
| 3 | Calvin Bassey | 90 | 0 | 0 |
| 7 | Gonzalo García | 73 | 0 | 0 |
| 8 | César Palacios | 17 | 0 | 0 |
| 9 | Rodrigo Muniz | 17 | 0 | 0 |
| 10 | Tom Cairney | 10 | 0 | 0 |
| 14 | Oscar Bobb | 80 | 1 | 0 |
| 15 | Hugo Larsson | 62 | 0 | 0 |
| 16 | Sander Berge | 28 | 0 | 0 |
| 17 | Alex Iwobi | 73 | 0 | 0 |
| 19 | Shea Charles | 90 | 0 | 0 |
| 21 | Timothy Castagne | 90 | 0 | 0 |
| 22 | David Affengruber | 90 | 0 | 0 |
| 24 | Joshua King | 80 | 0 | 1 |
| 33 | Antonee Robinson | 90 | 0 | 0 |
GKスタッツ
| GK | クラブ | 分 | SoTA | 失点 | セーブ | セーブ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernd Leno | Fulham | 90 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
| Carl Rushworth | f7e3dfe9 | 90 | 3 | 1 | 2 | 66.7% |